當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 圣戈班Tygon管 > ADF00001圣戈班Tygon S-50-HL醫(yī)療用軟管
簡要描述:圣戈班Tygon S-50-HL醫(yī)療用軟管,泵管壽命測試條件:17號泵管(6.4X9.6X1.6),室溫23度,使用美國Masterflex蠕動泵及3滾軸Easy-Load泵頭,600rpm轉(zhuǎn)速,排量回壓0psi,水介質(zhì),連續(xù)無間斷運行,直至泵管出現(xiàn)裂口為止(該數(shù)值為圣戈班提供,僅供參考)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
圣戈班Tygon S-50-HL醫(yī)療用軟管
產(chǎn)品特點:
◆ 與血液接觸的理想用品
◆ 柔韌有彈性,適宜于蠕動泵應用
◆ 其生物適應性*符合ISO 10993和FDA標準
◆ 符合USP CLASS VI等級標準
Tygon醫(yī)用/手術(shù)管設計的初衷是用于心臟手術(shù),其高質(zhì)量為醫(yī)療設備應用提供了可靠的性能。
圣戈班高功能塑料公司根據(jù)特定的配方要求,采用經(jīng)仔細驗證和制定的精選成分將其*的材料進行了混合。
并充分依照ISO 10993標準進行了生物安全測試。邵氏硬度A為66。
Tygon醫(yī)用/手術(shù)管可利用輻射、環(huán)氧乙烷、蒸汽或化學方法進行消毒。
牌號 | 圣戈班Tygon S-50-HL醫(yī)療用軟管 | Tygon S-54-HL微細管 |
顏色 | 透明 | |
耐溫 | -48至74度 | -31至85度 |
硬度 | 66A | 80A |
透氣性 | 30 | —— |
抗紫外 | —— | A |
抗臭氧 | A | A |
耐酸堿 | 一般 | |
泵管壽命 | 30小時 | —— |
認證 | USP Class VI、FDA、ISO 10993 | USP Class VI |
應用 | 內(nèi)部表面平滑,水晶透明,可繞性佳,彈性好,可用于蠕動泵泵管,生物相容性符合ISO10993及FDA標準。符合USP Class VI標準。無毒,無熱原??筛邏簻缇?、EtO、輻照或化學方法滅菌,廣泛應用于臨床、生化、醫(yī)藥實驗室,適用于與血液接觸的應用 |
注:
· 透氣性(針對氮氣測試)數(shù)值越大,說明管子透氣性越好,反之越差
· 泵管壽命測試條件:17號泵管(6.4X9.6X1.6),室溫23度,使用美國Masterflex蠕動泵及3滾軸Easy-Load泵頭,600rpm轉(zhuǎn)速,排量回壓0psi,水介質(zhì),連續(xù)無間斷運行,直至泵管出現(xiàn)裂口為止(該數(shù)值為圣戈班提供,僅供參考)
產(chǎn)品編號 | 新貨號 | 英制 (內(nèi)×外×壁,毫米) | 公制 (內(nèi)×外×壁,毫米) | 米/卷 |
AAX00001 | ADF00001 | 1/32×3/32×1/32 | 0.8×2.4×0.8 | 15 |
AAX00002 | ADF00002 | 1/16×1/8×1/32 | 1.6×3.2×0.8 | 15 |
AAX02002 | ADF02002 | 30 | ||
AAX00003 | ADF00003 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6 | 15 |
AAX00004 | ADF00004 | 3/32×5/32×1/32 | 2.4×4×0.8 | 15 |
AAX02004 | ADF02004 | 30 | ||
AAX00005 | ADF00005 | 3/32×7/32×1/16 | 2.4×5.6×1.6 | 15 |
AAX00006 | ADF00006 | 1/8×3/16×1/32 | 3.2×4.8×0.8 | 15 |
AAX02006 | ADF02006 | 30 | ||
AAX00007 | ADF00007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6 | 15 |
AAX02007 | ADF02007 | 30 | ||
AAX00009 | ADF00009 | 5/32×7/32×1/32 | 4×5.6×0.8 | 15 |
AAX00010 | ADF00010 | 5/32×9/32×1/16 | 4×7.2×1.6 | 15 |
AAX02010 | ADF02010 | 30 | ||
AAX00011 | ADF00011 | 3/16×1/4×1/32 | 4.8×6.4×0.8 | 15 |
AAX00012 | ADF00012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6 | 15 |
AAX02012 | ADF02012 | 30 | ||
AAX00013 | ADF00013 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4 | 15 |
AAX00014 | ADF00014 | 3/16×7/16×1/8 | 4.8×11.1×3.2 | 15 |
AAX00016 | ADF00016 | 1/4×5/16×1/32 | 6.4×8×0.8 | 15 |
AAX00017 | ADF00017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6 | 15 |
AAX02017 | ADF02017 | 30 | ||
AAX00018 | ADF00018 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4 | 15 |
AAX02018 | ADF02018 | 30 | ||
AAX00019 | ADF00019 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2 | 15 |
AAX00022 | ADF00022 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6 | 15 |
AAX02022 | ADF02022 | 30 | ||
AAX00023 | ADF00023 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4 | 15 |
AAX00024 | ADF00024 | 5/16×9/16×1/8 | 8×14.4×3.2 | 15 |
AAX00027 | ADF00027 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 | 15 |
AAX02027 | ADF02027 | 30 | ||
AAX00028 | ADF00028 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4 | 15 |
AAX02028 | ADF02028 | 30 | ||
AAX00029 | ADF00029 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2 | 15 |
AAX02029 | ADF02029 | 30 | ||
AAX00033 | ADF00033 | 7/16×5/8×3/32 | 11.2×16×2.4 | 15 |
AAX00036 | ADF00036 | 1/2×5/8×1/16 | 12.7×16×1.6 | 15 |
AAX00037 | ADF00037 | 1/2×11/16×3/32 | 12.7×17.6×2.4 | 15 |
AAX02037 | ADF02037 | 30 | ||
AAX00038 | ADF00038 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2 | 15 |
AAX02038 | ADF02038 | 30 | ||
AAX00041 | ADF00041 | 9/16×3/4×3/32 | 14.4×19.1×2.4 | 15 |
AAX00045 | ADF00045 | 5/8×13/16×3/32 | 16×20.8×2.4 | 15 |
AAX00046 | ADF00046 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.4×3.2 | 15 |
AAX00053 | ADF00053 | 3/4×1×1/8 | 19.1×25.4×3.2 | 15 |
AAX00059 | ADF00059 | 7/8×1-1/8×1/8 | 22.2×28.6×3.2 | 15 |
AAX00062 | ADF00062 | 1×1-1/4×1/8 | 25.4×31.8×3.2 | 15 |
更多詳情請咨詢拜普的銷售。
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽