當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 圣戈班其他牌號(hào)管 > TSPTFE-0250-062.10圣戈班Chemfluor PTFE聚四氟乙烯管
簡(jiǎn)要描述:圣戈班Chemfluor PTFE聚四氟乙烯管,無毒、不溶血、不發(fā)熱、無多孔結(jié)構(gòu),低摩擦系數(shù),不含增塑劑、穩(wěn)定劑及填充料,不會(huì)析出或吸附任何顆粒,在汽車電子行業(yè)中,輸送氣體、礦物油、毒氣、油漆、燃料或墨水,生物制藥行業(yè),幾乎耐所有的強(qiáng)酸堿、強(qiáng)腐蝕性有機(jī)溶劑(例如丙酮、王水等)。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
圣戈班Chemfluor PTFE聚四氟乙烯管
產(chǎn)品特點(diǎn):
牌號(hào) | Chemfluor PTFE | Chemfluor PFA | Chemfluor FEP | |
顏色 | 白色半透明 | |||
高溫 | -240到288度 | |||
硬度 | 58A | |||
抗紫外 | A | |||
抗臭氧 | A | |||
認(rèn)證 | FDA | FDA、USP Class VI | ||
應(yīng)用 | 無毒、不溶血、不發(fā)熱、無多孔結(jié)構(gòu),低摩擦系數(shù),不含增塑劑、穩(wěn)定劑及填充料,不會(huì)析出或吸附任何顆粒,在汽車電子行業(yè)中,輸送氣體、礦物油、毒氣、油漆、燃料或墨水,生物制藥行業(yè) 幾乎耐所有的強(qiáng)酸堿、強(qiáng)腐蝕性有機(jī)溶劑(例如丙酮、王水等) | |||
圣戈班貨號(hào) | 英制(英寸) | 公制(mm) | 米/卷 |
TSPTFE-0125-031-50 | 1/16×1/8×1/32 | 1.6×3.2×0.8 | 15 |
100 | |||
TSPTFE-0250-062-50 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6 | 15 |
TSPTFE-0250-062.10 | 30 | ||
TSPTFE-0250-031-50 | 3/16×1/4×1/32 | 4.8×6.4×0.8 | 15 |
TSPTFE-0250-047-50 | 5/32×1/4×3/64 | 4×6.4×1.2 | 15 |
TSPTFE-0312-062-50 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6 | 15 |
TSPTFE-0312-062.10 | 30 | ||
TSPTFE-0312-031-50 | 1/4×5/16×1/32 | 6.4×8×0.8 | 15 |
TSPTFE-0312-031.10 | 30 | ||
TSPTFE-0375-062-50 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6 | 15 |
TSPTFE-0375-062.10 | 30 | ||
TSPTFE-0375-031-50 | 5/16×3/8×1/32 | 8×9.6×0.8 | 15 |
TSPTFE-0500-062-50 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 | 15 |
TSPTFE-0500-062.10 | 30 | ||
TSPTFE-0500-031-50 | 7/16×1/2×1/32 | 11.2×12.7×0.8 | 15 |
TSPTFE-0625-062-50 | 1/2×5/8×1/16 | 12.7×16×1.6 | 15 |
TSPTFE-0750-062-50 | 5/8×3/4×1/16 | 16×19×1.6 | 15 |
圣戈班Chemfluor PTFE聚四氟乙烯管
TSPTFE-0750-062-50、TSPTFE-0625-062-50、TSPTFE-0500-031-50、TSPTFE-0500-062.10、TSPTFE-0500-062-50、TSPTFE-0375-031-50、TSPTFE-0375-062.10、TSPTFE-0375-062-50、TSPTFE-0312-031.10、TSPTFE-0312-031-50、TSPTFE-0312-062.10、TSPTFE-0312-062-50、TSPTFE-0250-047-50、TSPTFE-0250-031-50、TSPTFE-0250-062.10、TSPTFE-0250-062-50、TSPTFE-0125-031-50
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽