當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 卡箍一體泵管 > PFSC250-CAM圣戈班SC潔凈室外的安全無(wú)菌連接卡箍一體
簡(jiǎn)要描述:圣戈班SC潔凈室外的安全無(wú)菌連接卡箍一體,硅膠閥門設(shè)計(jì)使其無(wú)縫無(wú)殘留,消除了系統(tǒng)外的影響,激光標(biāo)刻以保證批次可追溯性,三重過(guò)盈對(duì)接機(jī)制,簡(jiǎn)化了驗(yàn)證過(guò)程,降低了出現(xiàn)操作失誤的可能。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
圣戈班Pure-Fit SC潔凈室外的安全無(wú)菌連接
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.硅膠閥門設(shè)計(jì)使其無(wú)縫無(wú)殘留,消除了系統(tǒng)外的影響
2.激光標(biāo)刻以保證批次可追溯性
3.三重過(guò)盈對(duì)接機(jī)制,簡(jiǎn)化了驗(yàn)證過(guò)程,降低了出現(xiàn)操作失誤的可能
4.獲得Pure-Fit® SIB®倒鉤連接技術(shù)確保了*光滑的流體通道
5.可互換的3/4'和1'尺寸能適應(yīng)更大的流量
6.三組可互換的尺寸(1/4'、3/8'和1/2'),以滿足變徑要求
7.所有組件均由無(wú)動(dòng)物源、不含BPA的材料制成
8.激光標(biāo)刻的目視刻度,用于確定適當(dāng)?shù)膰Ш?/span>
9.能夠通過(guò)γ輻照或高溫高壓進(jìn)行消毒滅菌
使?jié)崈羰彝鉄o(wú)菌連接成為可能的連接技術(shù)
圣戈班SC潔凈室外的安全無(wú)菌連接卡箍一體
零件編號(hào) | 配置 | 扣壓管倒鉤 | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 數(shù)量 |
PFSC250-CAM | 成套產(chǎn)品組裝 | 1/4(6.35) | 5.72(145.29) | 1.58(40.13) | 每盒25個(gè) |
PFSC250-IHM | 內(nèi)殼 | 1/4(6.35) | 4.23(107.44) | 1.48(37.59) | |
PFSC250-OHM | 外殼 | 1/4(6.35) | 2.00(50.80) | 1.58(40.13) | |
PFSC375-CAM | 成套產(chǎn)品組裝 | 3/8(9.53) | 6.06(153.92) | 1.58(40.13) | |
PFSC375-IHM | 內(nèi)殼 | 3/8(9.53) | 4.48(113.79) | 1.58(40.13) | |
PFSC375-OHM | 外殼 | 3/8(9.53) | 2.11(53.59) | 1.58(40.13) | |
PFSC500-CAM | 成套產(chǎn)品組裝 | 1/2(12.70) | 6.17(156.72) | 1.65(41.91) | |
PFSC500-IHM | 內(nèi)殼 | 1/2(12.70) | 4.56(115.82) | 1.65(41.91) | |
PFSC500-OHM | 外殼 | 1/2(12.70) | 2.14(54.36) | 1.58(40.13) | |
PFSC750-CAM | 成套產(chǎn)品組裝 | 3/4(19.05) | 7.35(186.69) | 2.52(64.00) | |
PFSC750-IHM | 內(nèi)殼 | 3/4(19.05) | 5.79(147.07) | 2.00(50.80) | |
PFSC750-OHM | 外殼 | 3/4(19.05) | 2.94(74.67) | 2.07(52.59) | |
PFSC1000-CAM | 成套產(chǎn)品組裝 | 1(25.40) | 7.35(186.69) | 2.69(68.33) | |
PFSC1000-IHM | 內(nèi)殼 | 1(25.40) | 5.79(147.07) | 2.00(50.80) | |
PFSC1000-OHM | 外殼 | 1(25.40) | 2.94(74.67) | 2.07(52.59) |
注:
1. 所有零件均提供雙重?zé)o菌包裝
2.內(nèi)外殼尺寸3/4““和1”可互換
3.內(nèi)外殼尺寸1/4“和1/2”可互換,以滿足變徑要求
結(jié)構(gòu)材料 | |
內(nèi)殼(a) | PVDF |
外殼(a) | PVDF |
內(nèi)部配件 | PVDF |
閥門 | 鉑金硫化硅膠管 |
閥門扣環(huán) | PVDF |
O型環(huán) | 鉑金硫化硅膠管 |
鎖緊夾 | PVDF |
保護(hù)蓋 | C-Flex |
安全蓋 | C-Flex |
安全夾 | C-Flex |
閥蓋 | PVDF |
(a) 流體接觸通道
注:所有結(jié)構(gòu)材料均為無(wú)動(dòng)物源或BPA材料
驗(yàn)證 | |
1.USP Class VI 2.ISO10993 3.EP 3.1.9 | |
消毒滅菌方法 | |
Y射線輻照 | 5Mrad(50kGy) |
高溫高壓消毒 | 134℃,60min(高壓后殘留水分測(cè)試結(jié)果優(yōu)異) |
工作條件 | |
工作壓力(嚙合時(shí)適用) | |
PFSC250(1/4") | 35(2.41) |
PFSC375(3/8") | 35(2.41) |
PFSC500(1/2") | 35(2.41) |
PFSC750(3/4") | 20(1.38) |
PFSC1000(1") | 20(1.38) |
工作溫度0F(℃) | 32(0)至104(40) |
存儲(chǔ)溫度0F(℃) | -40(-400)至77(25) |
圣戈班SC潔凈室外的安全無(wú)菌連接卡箍一體
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽