當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境水質(zhì)分析 > 美國奧可通OAKTON水質(zhì)分析 > 美國奧可通Oakton PD650多參數(shù)水質(zhì)分析儀(PH、離子、溶氧)
簡要描述:美國奧可通Oakton PD650多參數(shù)水質(zhì)分析儀(PH、離子、溶氧)上海上碧實驗儀器有限公司
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
產(chǎn)品特點:
美國OAKTON水質(zhì)分析儀可同時Z多顯示PH、ISO離子濃度、電導(dǎo)率、溶解氧DO和溫度,互不干擾,大屏幕測量結(jié)果、電極狀況和校正信息。儀表帶有簡單明了的操作提示,界面友好,符合IP67防水等級,并帶有良好的無線技術(shù)。
型號 | 奧可通Oakton PD650多參數(shù)水質(zhì)分析 | |
范圍 | PH | -2.000至20.000 |
MV | ±2000mv | |
ISE | 0.001至19900ppm,molar,or mg/l | |
溶氧 | 0-600%,90mg/l | |
大氣壓 | 450-825mm Hg | |
溫度 | -10到110度 | |
分辨率 | PH | 0.001 |
MV | 0.1 | |
ISE | 2 or 3 digits | |
溶氧 | 0.1%,0.01mg/l | |
大氣壓 | 1mm Hg | |
溫度 | 0.1度 | |
精度 | PH | ±0.002 |
MV | ±0.2 | |
ISE | 0.5% FS(monovalent);1% FS(Divalent) | |
溶氧 | ±2%,±0.2mg/l | |
大氣壓 | ±1% | |
溫度 | ±0.5度 | |
溫度補償 | 自動/手動,0-100度 | |
防護 | 防水IP67 | |
標(biāo)定 | PH6點 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 500組數(shù)據(jù)帶GLP,IRDA/RS232信號輸出 | |
外部尺寸 | 9×19×6(長寬高,cm) | |
電源 | 輸入:100-240V; 輸出:DC6-12V,Z大6W |
型號 | PH/MV | ISE | 電導(dǎo)/TDS | 鹽度 電阻 | 溶氧 飽和度 | 大氣壓 | 溫度 |
PH600 | l |
|
|
|
|
| l |
PH610 | l |
|
|
|
|
| l |
PH620 | l | l |
|
|
|
| l |
CON600 |
|
| l |
|
|
| l |
CON610 |
|
| l | l |
|
| l |
DO600 |
|
|
|
| l |
| l |
CD650 |
|
| l | l | l | l | l |
PC650 | l | l | l | l |
|
| l |
PD650 | l | l |
|
| l | l | l |
PCD650 | l | l | l | l | l | l | l |
貨號 | 產(chǎn)品描述 |
35432-00 | 美國奧可通OAKTON PD650多參數(shù)水質(zhì)分析儀(PH/MV/ISE/DO/大氣壓) 包含PH電極(35816-77),溶氧電極35640-52(7.5米線) |
35432-70 | 美國奧可通OAKTON PD650多參數(shù)水質(zhì)分析儀(PH/MV/ISE/DO/大氣壓),套裝 包含PH電極(35816-77),溶氧電極35640-52(7.5米線),標(biāo)液,手提箱 |
35816-77 | PH電極,3米連接線 |
35805-23 | PH電極,水下,3米連接線 |
35805-54 | PH電極,水下,15米連接線 |
35805-56 | PH電極,水下,30米連接線 |
35418-05 | ATC溫度補償探頭,1米連接線 |
35640-52 | 溶氧電極,7.6米線 |
35640-54 | 溶氧電極,15米線 |
35640-56 | 溶氧電極,30米線 |
35418-83 | 220V電源 |
91100-85 | RS232 LED線 |
00654-00 | PH標(biāo)定液,4.01,500ml/瓶 |
00654-04 | PH標(biāo)定液,7.00,500ml/瓶 |
00654-08 | PH標(biāo)定液,10.00,500ml/瓶 |
00653-00 | 美國奧可通Oakton Zero Oxygen溶解氧標(biāo)定液,符合APHA、ASTM方法使用無氧高純度水,特殊PETG材質(zhì)保存瓶,500ml/瓶 |
53024-53 | Zero oxygen sachets,10包/盒 |
05466-00 | 美國Coleparmer BOD標(biāo)定膠囊,每粒膠囊可提供每天250次測試,50粒/盒 |
離子電極 | 貨號 | 產(chǎn)品描述 |
Ammonium(NH4+)電極 | 27504-00 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-03 | 玻璃電極 | |
27502-53 | 標(biāo)定液 | |
27503-53 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Bromide(Br–)電極 | 27504-02 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-05 | 玻璃電極 | |
27502-55 | 標(biāo)定液 | |
27503-51 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Cadmium(Cd+2)電極 | 27504-04 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-07 | 玻璃電極 | |
27502-57 | 標(biāo)定液 | |
27503-51 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Calcium (Ca+2)電極 | 27504-06 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-09 | 玻璃電極 | |
27502-59 | 標(biāo)定液 | |
27503-52 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Chloride (Cl–)電極 | 27504-08 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-13 | 玻璃電極 | |
27502-63 | 標(biāo)定液 | |
27503-51 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Copper (Cu+2)電極 | 27504-10 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-15 | 玻璃電極 | |
27502-65 | 標(biāo)定液 | |
27503-51 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Cyanide(CN–)電極 | 27504-12 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-17 | 玻璃電極 | |
Fluoride(F–)電極 | 27504-14 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-19 | 玻璃電極 | |
27502-69 | 標(biāo)定液 | |
27503-58 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Iodide(I–)電極 | 27504-18 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-23 | 玻璃電極 | |
27502-73 | 標(biāo)定液 | |
27503-51 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Lead(Pb+2)電極 | 27504-20 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-25 | 玻璃電極 | |
27503-56 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Nitrate(NO3-)電極 | 27504-22 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-31 | 玻璃電極 | |
27502-79 | 標(biāo)定液 | |
27503-60 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Perchlorate(ClO4–)電極 | 27504-24 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-35 | 玻璃電極 | |
27502-85 | 標(biāo)定液 | |
27503-60 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Potassium(K+)電極 | 27504-26 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-39 | 玻璃電極 | |
27502-89 | 標(biāo)定液 | |
27503-53 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Silver/Sulfide(Ag+/S–2) 電極 | 27504-28 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-41 | 玻璃電極 | |
27502-91 | 標(biāo)定液 | |
27503-51 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Sodium(Na+)電極 | 27504-30 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-43 | 玻璃電極 | |
27502-93 | 標(biāo)定液 | |
27503-54 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Surfactant(X+/X–)電極 | 27504-32 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-45 | 玻璃電極 | |
27502-95 | 標(biāo)定液 | |
27503-59 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Water hardness(Ca+2/Mg+2) 電極 | 27504-34 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-49 | 玻璃電極 | |
27502-99 | 標(biāo)定液 | |
27503-52 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 |
美國奧可通Oakton PD650多參數(shù)水質(zhì)分析儀
(PH/Mv/ISE/DO/大氣壓)
美國奧可通Oakton PD650多參數(shù)水質(zhì)分析儀(PH/Mv/ISE/DO/大氣壓)
美國奧可通Oakton PD650多參數(shù)水質(zhì)分析儀
(PH/Mv/ISE/DO/大氣壓)
企業(yè)證
上海上碧實驗儀器有限公司為用戶提供優(yōu)良產(chǎn)品及服務(wù)以及唯實求真的原則,多年來為眾多機構(gòu)引薦了大量的高品質(zhì)儀器及設(shè)備,更為其提供了*的優(yōu)良服務(wù),為各機構(gòu)帶來了方便與滿意。
其代理產(chǎn)品有:
美國Masterflex蠕動泵
法國Saint-Gobain圣戈班管(Tygon、Norprene、Pharmed、SPD、Viton系列)
美國Gast嘉仕達真空泵、氣動馬達
美國Eldex柱塞泵
美國YSI維賽水質(zhì)分析儀、日本Horiba掘場水質(zhì)分析儀、美國哈希Hach濁度儀、德國BYK氣泡粘度計、 美國cannon粘度計
美國泰來華頓Taylor-wharton液氮罐
美國Plas-labs手套箱
美國coleparmer超聲波細胞破碎儀、洗瓶機,美國Labconco洗瓶機
美國Burrell手腕式振蕩器
美國Tyler泰勒篩-振蕩篩-篩分機
美國P-80橡膠潤滑劑、Micro-90清洗劑、LF2100清洗劑
包括生命科學(xué)儀器、臨床檢驗、理化分析儀器、植物學(xué)、農(nóng)業(yè)相關(guān)儀器、食品、微生物儀器、通用實驗設(shè)備、消耗品及試劑,涉及生命科學(xué)、制藥、食品、飲料、日用化學(xué)、化妝品、輕工化工及電子芯片等行業(yè)
“服務(wù)科學(xué)、服務(wù)人類”是我們公司的經(jīng)營理念,不管是從產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)、選型配置,還是售后服務(wù)上都是以客戶為中心。更多了解請關(guān)注我們的:www.shangbi。。com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽