當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境水質(zhì)分析 > 粘度計(jì) > 9721-R53凱能CANNON烏式毛細(xì)管粘度管9721-R50
簡(jiǎn)要描述:凱能CANNON烏式毛細(xì)管粘度管9721-R50,根據(jù)ASTM D445和ISO 3104, Ubbelohde粘度計(jì)測(cè)量透明牛頓液體的運(yùn)動(dòng)粘度。小樣品體積為11毫升。小洗浴深度為241毫米(9.5英寸)。單位因子系列在列出值的+/- 0.2%范圍內(nèi)有一個(gè)常數(shù)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
凱能CANNON烏式毛細(xì)管粘度管9721-R50
Cannon烏氏粘度計(jì)適用于測(cè)定透明牛頓液體的運(yùn)動(dòng)粘度。需要 11 mL 樣品。 此類玻璃毛細(xì)管粘度計(jì)運(yùn)用 ASTM 測(cè)試方法來(lái)測(cè)定粘度。各只粘度計(jì)均根據(jù) ASTM D446 規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)并附有校準(zhǔn)證書,證書上寫明了用于計(jì)算粘度的粘度計(jì)常數(shù)和公式,此外還附有相應(yīng)的維護(hù)和使用說(shuō)明。所有玻璃毛細(xì)管粘度計(jì)均符合 ASTMD 445、ASTM D 446、ISO 3104 以及ISO 3105標(biāo)準(zhǔn)。
適用于測(cè)定透明牛頓液體的運(yùn)動(dòng)粘度。需要 11 mL 樣品。
凱能CANNON烏式毛細(xì)管粘度管9721-R50訂購(gòu)信息
通用尺寸編號(hào) | 近似常數(shù)(cSt/sec) | 量程 (cSt) | 貨號(hào) | |
0 | 0.001 | 0.3 - 1 | 9721-R50 | |
0C | 0.003 | 0.6 – 3.0 | 9721-R53 | |
0B | 0.005 | 1.0-5.0 | 9721-R56 | |
1 | 0.01 | 20-10 | 9721-R59 | |
1C | 0.03 | 60-30 | 9721-R62 | |
1B | 0.05 | 10 - 50 | 9721-R65 | |
2 | 0.1 | 20 - 100 | 9721-R68 | |
2C | 0.3 | 60 - 300 | 9721-R71 | |
2B | 0.5 | 100 - 500 | 9721-R74 | |
3 | 1 | 200 - 1000 | 9721-R77 | |
3C | 3 | 600 - 3000 | 9721-R80 | |
3B | 5 | 1000 - 5000 | 9721-R83 | |
4 | 10 | 2000 - 10,000 | 9721-R86 | |
4C | 30 | 6000 - 30,000 | 9721-R89 | |
4B | 50 | 10,000 - 50,000 | 9721-R92 | |
5 | 100 | 20,000 - 100,000 | 9721-R95 |
注:
†粘度范圍在毫米²/ s代表流* 300 - 1000秒大小的0
其他尺寸的200到1000秒
| Uncalibrated UBU | Calibrated UBC | Calibrated UBXC |
NO.0 | 9721-N50 | 9721-R50 | 9721-U50 |
NO.0C | 9721-N53 | 9721-R53 | 9721-U53 |
NO.0B | 9721-N56 | 9721-R56 | 9721-U56 |
9721-N59 | 9721-R59 | 9721-U59 | |
C | 9721-N62 | 9721-R62 | 9721-U62 |
B | 9721-N65 | 9721-R65 | 9721-U65 |
NO.2 | 9721-N68 | 9721-R68 | 9721-U68 |
NO.2C | 9721-N71 | 9721-R71 | 9721-U71 |
NO.2B | 9721-N74 | 9721-R74 | 9721-U74 |
NO.3 | 9721-N77 | 9721-R77 | 9721-U77 |
NO.3C | 9721-N80 | 9721-R80 | 9721-U80 |
NO.3B | 9721-N83 | 9721-R83 | 9721-U83 |
NO.4 | 9721-N86 | 9721-R86 | 9721-U86 |
NO.4C | 9721-N89 | 9721-R89 | 9721-U89 |
NO.4B | 9721-N92 | 9721-R92 | 9721-U92 |
NO.5 | 9721-N95 | 9721-R95 | 9721-U95 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽