當前位置:首頁 > 產品中心 > 環(huán)境水質分析 > 透析、過濾 > 02917-60美國Coleparmer一次性流體過濾器、
詳細介紹
一次性內嵌式氣體/流體過濾器
便于使用的內嵌式過濾器
1.選用 PVDF,化學相容性好,選用尼龍,成本更低
使用這些微纖維過濾器過濾氣體或流體。所有型號均配有硼硅玻璃濾膜。應用范圍和效率評級請參見下表。流體效率評級為:可滯留 98% 的規(guī)定尺寸微粒);氣體效率評級為:滯留 0.01 μm 微粒的百分比。
尼龍和 PVDF 過濾器配有外徑為 1⁄4" 和 1⁄2" 的端口, 可兼容彈性管,適用于低壓應用;高壓應用使用壓縮接頭。型號 02909-15、02909-35 和02909-55 配有階梯式倒刺接頭,適用于安全連接內徑為 1⁄4" 和 3⁄8" 的彈性管。
配有外徑為 1⁄4" 端口的過濾器大壓力為 125 psi (8.5 bar);配有外徑為 1⁄2"端口的過濾器大壓力為 50 psi (3.4 bar)。所有過濾器的大壓差為40 psi(0.01 μm 的過濾裝置為 60 psi)。
美國Coleparmer一次性流體過濾器、貨號
應用 | 材質 | 氣體效率 | 液體 | 壓力下 2 psi 降時的 | 壓力降時的 | 溫度 | 接口 | 數量/包 | 貨號 | |||
效率 | 空氣流量 (scfm) | 水流量 (GPH) | (0 psi 下) | |||||||||
2 | 60 | 100 | 1 psi | 5 | ||||||||
psi | psi | psi | psi | |||||||||
高純度壓縮氣體;過濾至 0.01 μm | 尼龍 | 02917-60 | ||||||||||
氣體/空氣過濾—一般用途。液體過濾—清除大多數可見顆粒。 | 尼龍 | 02909--10 | ||||||||||
尼龍 | 02909-15 | |||||||||||
尼龍 | 02909-17 | |||||||||||
尼龍 | 02909-20 | |||||||||||
PVDF | 02908-40 | |||||||||||
PVDF | 02908-50 | |||||||||||
氣體/空氣過濾—清除全部的油和水滴。液體過濾—清除所有可見顆粒和大多數膠狀薄霧。 | 尼龍 | 02909-30 | ||||||||||
尼龍 | 02909-35 | |||||||||||
尼龍 | 02909-37 | |||||||||||
尼龍 | 02909-40 | |||||||||||
PVDF | 02908-60 | |||||||||||
氣體/空氣過濾—利用碳粒清除微量油蒸氣 | 尼龍 | 02908-62 | ||||||||||
氣體/空氣過濾—利用硅膠清除水蒸氣 | 尼龍 | 02908-64 | ||||||||||
氣體/空氣過濾—利用氫氧化納和氫氧化鈣混合物清除酸性氣體 | 尼龍 | 02908-66 | ||||||||||
氣體/空氣滅菌。液體過濾—清除大多數細菌。 | 尼龍 | 02909-50 | ||||||||||
尼龍 | 02909-55 | |||||||||||
尼龍 | 02909-60 | |||||||||||
PVDF | 02908-80 | |||||||||||
PVDF | 02908-90 |
美國Coleparmer一次性流體過濾器、
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽