當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高低溫設(shè)備 > 數(shù)據(jù)記錄儀 > 18200-00美國(guó)Coleparmer數(shù)據(jù)記錄卡(多至64點(diǎn))
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)Coleparmer數(shù)據(jù)記錄卡(多至64點(diǎn)),貨號(hào):18200-00、18200-10、18200-20、18200-30。
詳細(xì)介紹
美國(guó)Coleparmer數(shù)據(jù)記錄卡(多至64點(diǎn))
貨號(hào) | 18200-00 | 18200-10 |
模擬單端通道數(shù)量 | 8 | |
模擬差分通道數(shù)量 | 4 | 4 |
模擬輸出通道數(shù)量 | 2 | 2 |
輸入范圍 (VDC) | -20~20 | -20~20 |
數(shù)據(jù)采樣率 (MHz) | 1.2k Samples/second | 50k Samples/second |
工作溫度范圍 (° F) | 32~158 | 32~158 |
工作溫度范圍 (° C) | 0~70 | 0~70 |
高度x寬度x深度 (in) | 1x3x3 1/4 | 1x3x3 1/4 |
高度x寬度x深度 (cm) | 2.5x7.6x8.3 | 2.5x7.6x8.3 |
功率 (VDC) | 5 V (PC USB supply) | 5 V (PC USB supply) |
描述 | Data Acquisition Module, 1.2kHz/8-Channel/Diff Mode | Data Acquisition Module, 50kHz/8-Channel/Diff Mode |
貨號(hào) | 18200-20 | 18200-30 |
模擬單端通道數(shù)量 | 8 | 8 |
輸入范圍 (mV) | / | -80~80 |
輸入范圍 (VDC) | -10~10 | 0~2.5 |
數(shù)據(jù)采樣率 (MHz) | 50k Samples/second | 2 Samples/second per channel |
工作溫度范圍 (° F) | 32~158 | 32~158 |
工作溫度范圍 (° C) | 0~70 | 0~70 |
高度x寬度x深度 (in) | 1x3x3 1/4 | 1 1/2x3 1/4x5 |
高度x寬度x深度 (cm) | 2.5x7.6x8.3 | 3.8x8.3x12.7 |
功率 (VDC) | 5 V (PC USB supply) | 5 V (PC USB supply) |
描述 | Data Acquisition Module, 50kHz/8-Channel | USB Temperature Data Acquisition Module, 8 channel |
美國(guó)Coleparmer數(shù)據(jù)記錄卡(多至64點(diǎn))
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽